Sukad pa 2001 naghanyag mi sa inyo ug labi sa 2000 ka klase sa kaliwatan sa tanom na gikan sa Awstralya. Sa Listahan sa mga liso gikan Awstralya o listahan sa mga liso gikan Awstralya, dunay mga liso na gikolekta gikan ra sa Awstralya (kasagaran naa sa ilang natural na gipuyan-an).
Ang paghusay sa listahan sa mga liso kay:
Genus
kaliwatan
kaliwatan
kaliwatan
Kon interesado magorder, palihog ug kontak namo.

Ngalan sa Kaliwatan (Ngalan sa Latin na lingguwahe) |
English name |
Presyo Euro |
Presyo Euro |
| ABRUS (FABACEAE) | 1 pkt | |||||||
| precatorius - "Gidee Gidee", "Jequirity Beans" | 5 | |||||||
| ABUTILON (MALVACEAE) | 1 pkt | 25 g | ||||||
| geranioides | 5 | |||||||
| otocarpum - "Desert Chinese-lantern" | 5 | 27 | ||||||
| ACACIA (MIMOSACEAE) | 1 pkt | 1 g | 5 g | 10 g | 25 g | 250 g | 1 kg | |
| acanthoclada ssp. acanthoclada - "Harrow Wattle" | 5 | |||||||
| acinacea - "Gold Dust Wattle" | 5 | 19 | 112 | 450 | ||||
| acradenia - "Silky Wattle" | 5 | |||||||
| acuaria - "Sand Prickly Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| acuminata - "Mangard", "Raspberry Jam Wattle" | 5 | 15 | 75 | 300 | ||||
| acuminata (narrow phyllodes) - "Inland Jam Tree" | 5 | 19 | 97 | 390 | ||||
| acuminata (small seed variant) - "Jam Tree" | 5 | 19 | 100 | 400 | ||||
| adsurgens | 5 | 5 | 37 | 148 | ||||
| adunca - "Wallangarra Wattle" | 5 | 14 | 55 | 220 | ||||
| aestivalis | 5 | |||||||
| alata - "Winged Wattle" | 5 | 15 | 150 | 600 | ||||
| alcockii | 5 | 15 | ||||||
| alleniana | 5 | 15 | ||||||
| amblygona - "Fan Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| amoena - "Boomerang Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| ampliceps (ST) - "Nyalyka", "Salt Wattle" | 5 | 15 | 685 | 275 | ||||
| anaticeps | 5 | |||||||
| anceps | 5 | 14 | 49 | 198 | ||||
| ancistrocarpa - "Fitzroy Wattle" | 5 | 14 | 45 | 180 | ||||
| andrewsii | 5 | 17 | 200 | 800 | ||||
| aneura ssp. macrocarpa - "Large-podded Mulga" | 5 | 5 | 30 | 120 | ||||
| aneura (NT) - "Mulga", "Yarran" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| aneura var intermedia | 5 | 19 | ||||||
| angusta | 5 | 19 | 91 | 366 | ||||
| anthochaera | 5 | 14 | 42 | 170 | ||||
| aphylla - "Leafless Rock Wattle" | 5 | 19 | 212 | 850 | ||||
| aptaneura | 5 | 19 | ||||||
| argyraea | 5 | 25 | ||||||
| argyrophylla - "Silver Mulga" | 5 | 14 | 43 | 174 | ||||
| arida - "Arid Wattle" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| armata = paradoxa | ||||||||
| arrecta | 5 | 19 | ||||||
| aspera - "Rough Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| assimilis ssp. assimilis | 5 | 15 | 165 | 660 | ||||
| assimilis ssp atroviridis | 5 | |||||||
| atkinsiana | 5 | 17 | 70 | 280 | ||||
| aulacocarpa - "Brown Salwood", "Golden-flowered Salwood" | 5 | 15 | 165 | 660 | ||||
| aulacophylla | 5 | 15 | 63 | 254 | ||||
| auriculiformis - "Ear-Pod Wattle" | 5 | 14 | 49 | 198 | ||||
| ausfeldii | 5 | 17 | 70 | 285 | ||||
| baileyana - "aurea" | 5 | |||||||
| baileyana - "Cootamundra Wattle" | 5 | 15 | 29 | 90 | ||||
| baileyana "purpurea" - "Cootamundra Wattle (purpurea)" | 5 | 19 | 115 | 430 | ||||
| bancroftii | 5 | 19 | 85 | 340 | ||||
| barattensis - "Baratta Wattle" | 5 | |||||||
| barringtonensis - "Barrington Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| baxteri - "Barbed-wire Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| beauverdiana | 5 | 19 | 96 | 384 | ||||
| beauverdiana affin | 5 | |||||||
| beckleri - "Barrier Range Wattle" | 5 | 19 | 96 | 384 | ||||
| betchei | 5 | 15 | 63 | 254 | ||||
| bidentata | 5 | 25 | ||||||
| bidentata affin | 5 | |||||||
| bidwillii (NT) - "Corkwood Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| biflora | 5 | 19 | ||||||
| binata | 5 | 25 | 114 | 456 | ||||
| binervata - "Two-veined Hickory" | 5 | 15 | 62 | 250 | ||||
| binervia - "Coast Myall", "Rosewood" | 5 | 19 | 87 | 350 | ||||
| bivenosa - "Two-nerved Wattle" | 5 | 15 | 145 | 580 | ||||
| blakei | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| blakelyi | 5 | 5 | 40 | 165 | ||||
| blayana - "Blay's Wattle" | 5 | 14 | ||||||
| boormanii - "Snowy River Wattle" | 5 | 15 | 62 | 250 | ||||
| botrycephala = terminalis | ||||||||
| brachybotrya - "Grey Mulga" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| brachyclada | 5 | |||||||
| brachystachya - "Turpentine Mulga", "Umbrella Mulga" | 5 | 14 | 44 | 176 | ||||
| browniana ssp. browniana | 5 | 25 | 109 | 438 | ||||
| browniana ssp. intermedia - "Woogenellup Wattle" | 5 | 27 | 150 | 600 | ||||
| brownii (ulicifolia var brownei) - "Heath Wattle" | 5 | 19 | 93 | 374 | ||||
| brumalis - "Narrow-leaf Winter Wattle" | 5 | 15 | 67 | 270 | ||||
| brunioides | 5 | 17 | ||||||
| burkittii - "Pin Bush", "Sandhill Wattle" | 5 | 14 | 50 | 200 | ||||
| burrowii - "Yarran" | 5 | 25 | ||||||
| buxifolia - "Box-leaf Wattle" | 5 | 15 | 67 | 270 | ||||
| caerulescens | 5 | |||||||
| caesiella | 5 | 14 | 37 | 150 | ||||
| calamifolia - "Wallowa" | 5 | 15 | 65 | 260 | ||||
| camptoclada | 5 | 19 | ||||||
| cardiophylla - "Wyalong Wattle" | 5 | 14 | 45 | 180 | ||||
| caroleae | 5 | 14 | 53 | 215 | ||||
| celastrifolia - "Grey Myrtle Wattle" | 5 | 5 | 38 | 154 | ||||
| chamaeleon | 5 | |||||||
| cheelii - "Motherumbah", "Motherum-bung" | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| chinchillensis | 5 | 19 | ||||||
| chisholmii | 5 | 15 | ||||||
| chrysella | 5 | |||||||
| cincinnata - "Scorpion Wattle" | 5 | |||||||
| citrinoviridis - "Jilyilyi" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| cochlearis - "Coastal Wattle" | 5 | 27 | 150 | 600 | ||||
| cognata | 5 | |||||||
| colei | 5 | 5 | 35 | 140 | ||||
| colletioides - "Wait-a-while" | 5 | 15 | 62 | 250 | ||||
| complanata - "Flat-stemmed Wattle" | 5 | 17 | 80 | 320 | ||||
| concurrens - "Curracabah" | 5 | 15 | 70 | 280 | ||||
| conferta - "Crowded-leaf Wattle" | 5 | 13 | 40 | 160 | ||||
| consobrina - "Water-Course Wattle" | 5 | 25 | 108 | 435 | ||||
| continua - "Thorn Wattle" | 5 | 25 | ||||||
| coolgardiensis | 5 | 17 | 69 | 276 | ||||
| coolgardiensis ssp. effusa | 5 | 15 | 66 | 264 | ||||
| coolgardiensis affin - "Spinifex Wattle" | 5 | |||||||
| coriacea - "Wirewood" | 5 | 5 | 35 | 140 | ||||
| coriacea ssp sericophylla = sericophylla | ||||||||
| covenyi - "Blue Bush" | 5 | 19 | ||||||
| cowleana - "Halls Creek Wattle" | 5 | 5 | 29 | 100 | ||||
| craspedocarpa - "Broad-leaved Mulga", "Hop Mulga" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| crassa | 5 | 15 | 65 | 260 | ||||
| crassicarpa - "Lancewood" | 5 | 15 | ||||||
| crassiuscula | 5 | 15 | 55 | 220 | ||||
| cretata | 5 | 19 | 78 | 315 | ||||
| cultriformis - "Half-moon Wattle", "Knife-leaf Wattle" | 5 | 13 | 45 | 180 | ||||
| cuneata = truncata or littorea | ||||||||
| cupularis | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| curranii - "Curly-bark Wattle" | 5 | 17 | 90 | 360 | ||||
| curvata - "Hook-leaf Wattle" | 5 | 25 | 150 | 600 | ||||
| curvinervia | 5 | 17 | ||||||
| cuthbertsonii | 5 | 5 | 37 | 148 | ||||
| cyanophylla = saligna | ||||||||
| cyclops - "Western Coastal Wattle" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| cyclops (west coast) - "Western Coastal Wattle" | 5 | 13 | 485 | 195 | ||||
| cyperophylla - "Miniritchi", "Red Mulga" | 5 | 19 | 78 | 315 | ||||
| dawsonii - "Mitta Wattle" | 5 | 27 | 150 | 600 | ||||
| dealbata - "Silver Wattle" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| deanei ssp. deanei - "Deane's Wattle" | 5 | 14 | 55 | 220 | ||||
| deanei ssp. paucijuga | 5 | 5 | 36 | 144 | ||||
| debilis | 5 | 5 | 45 | 168 | ||||
| declinata (prostrate) - "Pallinup Gold" | 5 | 15 | 318 | 1275 | ||||
| decora - "Western Silver Wattle" | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| decurrens - "Early Black Wattle", "Queen Wattle" | 5 | 5 | 29 | 90 | ||||
| deficiens - "Boot Scrubber" | 5 | 27 | 150 | 600 | ||||
| deflexa = gemina | ||||||||
| delphina | 5 | |||||||
| demissa - "Murchison Willow" | 5 | 14 | 47 | 188 | ||||
| dempsteri | 5 | 19 | 97 | 388 | ||||
| denticulosa - "Sandpaper Wattle" | 5 | 19 | 112 | 450 | ||||
| dentifera - "Toothed Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| dictyoneura - "Musa Scented Wattle" | 5 | 15 | 70 | 280 | ||||
| dictyophleba - "Desert Wattle", "Ngarkalya" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| dielsii | 5 | 25 | ||||||
| dietrichiana | 5 | 15 | ||||||
| difficilis | 5 | 15 | 51 | 204 | ||||
| difformis - "Drooping Wattle", "Mystery Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| diffusa = genistifolia | ||||||||
| dimidiata | 5 | 17 | ||||||
| discolor = terminalis | ||||||||
| disparrima - "Southern Salwood" | 5 | |||||||
| dodonaeifolia - "Hop-leaved or Sticky Wattle" | 5 | 19 | 78 | 315 | ||||
| donaldsonii | 5 | 15 | ||||||
| doratoxylon - "Currawong", "Lancewood" | 5 | 15 | 735 | 295 | ||||
| drepanocarpa | 5 | 15 | ||||||
| drummondii ssp. affinis - "Miniature Golden Wattle" | 5 | |||||||
| drummondii ssp. candolleana - "Drummond's Wattle" | 5 | 19 | 225 | 900 | ||||
| drummondii ssp. drummondii - "Dwarf Golden Wattle" | 5 | 19 | 600 | 2400 | ||||
| drummondii ssp. elegans (lemon flowers) - "Drummond's Wattle" | 5 | 19 | 90 | 360 | ||||
| drummondii ssp. elegans (yellow flowers) - "Drummond's Wattle" | 5 | 25 | 125 | 500 | ||||
| dunnii - "Elephant Ear Wattle" | 5 | 15 | 70 | 280 | ||||
| elata - "Cedar Wattle" | 5 | 15 | 55 | 220 | ||||
| elongata (SST) - "Swamp Wattle" | 5 | 15 | 75 | 300 | ||||
| empelioclada | 5 | 19 | ||||||
| enervia ssp. explicata | 5 | 17 | 67 | 270 | ||||
| enterocarpa - "Jumping Jack Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| ephedroides | 5 | 15 | 64 | 256 | ||||
| eremophila | 5 | 15 | 56 | 226 | ||||
| eremophila ssp. variabilis | 5 | 25 | ||||||
| ericifolia affin | 5 | |||||||
| erinacea - "Spiney Wattle" | 5 | |||||||
| eriopoda - "Broome Pindan Wattle", "Jamal" | 5 | 13 | 44 | 176 | ||||
| estrophiolata - "Ironwood" | 5 | 19 | 85 | 340 | ||||
| euthycarpa | 5 | 13 | 45 | 180 | ||||
| everestii | 5 | 19 | 95 | 385 | ||||
| excelsa - "Ironwood Wattle", "Wallowa" | 5 | 15 | ||||||
| exilis | 5 | 15 | 65 | 248 | ||||
| exocarpoides | 5 | 19 | ||||||
| extensa - "Wiry Wattle" | 5 | 15 | 75 | 300 | ||||
| falcata - "Hickory Wattle", "Sally", "Sickle-shaped Acacia" | 5 | |||||||
| falciformis - "Hickory Wattle" | 5 | 14 | 49 | 198 | ||||
| farinosa | 5 | 19 | 85 | 340 | ||||
| fasciculifera - "Rosewood", "Scrub Ironbark" | 5 | 17 | 74 | 298 | ||||
| fauntleroyi - "Summer Rain Wattle" | 5 | 19 | 77 | 308 | ||||
| filicifolia - "Fern-leaf Wattle" | 5 | 14 | 50 | 200 | ||||
| filifolia | 5 | 19 | 102 | 410 | ||||
| fimbriata - "Brisbane Golden Wattle", "Fringed Wattle" | 5 | 13 | 47 | 190 | ||||
| fimbriata ssp. "perangusta" | 5 | 13 | 47 | 190 | ||||
| flagelliformis | 5 | |||||||
| flavescens | 5 | 19 | ||||||
| flexifolia - "Bent-leaf Wattle" | 5 | 17 | ||||||
| floribunda - "White Sallow Wattle" | 5 | 15 | 62 | 250 | ||||
| frigescens - "Frost Wattle" | 5 | 25 | 112 | 450 | ||||
| gemina | 5 | |||||||
| genistifolia - "Spreading Wattle" | 5 | 19 | 112 | 450 | ||||
| georginae - "Georgina Gidgee", "Gidyea" | 5 | 19 | ||||||
| gilbertii - "White-flowered Wattle" | 5 | 15 | 175 | 700 | ||||
| gillii | 5 | 5 | 42 | 170 | ||||
| gittinsii | 5 | 19 | 80 | 320 | ||||
| gladiiformis - "Sword Wattle" | 5 | 5 | 42 | 170 | ||||
| glaucescens = binervia | ||||||||
| glaucissima | 5 | 19 | 99 | 396 | ||||
| glaucocarpa - "Glory Wattle" | 5 | 19 | 77 | 308 | ||||
| glaucoptera - "Clay Wattle", "Flat Wattle" | 5 | 15 | 155 | 620 | ||||
| gnidium | 5 | 15 | 56 | 226 | ||||
| gnidum ssp. latifolia = ixodes | ||||||||
| gonocarpa | 5 | |||||||
| gonoclada | 5 | 19 | 80 | 320 | ||||
| gonophylla - "Rasp stemmed Wattle" | 5 | 145 | 112 | 450 | ||||
| gracilifolia | 5 | 19 | 96 | 384 | ||||
| gracillima | 5 | 19 | ||||||
| graffiana = hemiteles | ||||||||
| grandifolia | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| granitica | 5 | 17 | 69 | 276 | ||||
| grasbyi - "Miniritchie" | 5 | 15 | 53 | 215 | ||||
| guinetii - "Golden Gravel Wattle" | 5 | 25 | 114 | 458 | ||||
| hadrophylla | 5 | |||||||
| hakeoides - "Hakea Wattle" | 5 | 14 | 47 | 190 | ||||
| halliana | 5 | 19 | 90 | 360 | ||||
| hamersleyensis | 5 | 19 | 96 | 384 | ||||
| hamiltoniana | 5 | |||||||
| hammondii | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| harveyi | 5 | 14 | 37 | 150 | ||||
| hastulata - "Prickly Swamp-Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| havilandii = havilandiorum | ||||||||
| havilandiorum - "Needle Wattle" | 5 | 14 | 42 | 170 | ||||
| hemignosta - "Club-leaf Wattle" | 5 | 15 | 65 | 248 | ||||
| hemiteles (Goldfields form) - "Tan Wattle" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| hemiteles (Wheatbelt form) - "Tan Wattle" | 5 | 14 | 50 | 205 | ||||
| hemsleyi | 5 | 15 | 51 | 204 | ||||
| heterochroa ssp. heterochroa | 5 | 25 | 120 | 480 | ||||
| heteroclita | 5 | 14 | 44 | 176 | ||||
| heteroneura | 5 | 19 | ||||||
| hexaneura | 5 | 25 | ||||||
| hilliana | 5 | 19 | ||||||
| Hollands Rock sp | 5 | 19 | 94 | 378 | ||||
| holosericea - "Candelabra Wattle" | 5 | 5 | 42 | 170 | ||||
| horridula | 5 | 5 | ||||||
| howittii - "Sticky Wattle" | 5 | 19 | 245 | 980 | ||||
| hubbardiana | 5 | 19 | 80 | 320 | ||||
| huegelii | 5 | 27 | ||||||
| hystrix | 5 | |||||||
| idiomorpha - "Coastal Limestone Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| imbricata | 5 | 19 | 91 | 364 | ||||
| implexa - "Hickory Wattle", "Lightwood" | 5 | 19 | 985 | 395 | ||||
| inaequilatera - "Camel Bush" | 5 | 14 | 47 | 190 | ||||
| inaequiloba | 5 | 15 | ||||||
| incurva | 5 | 13 | ||||||
| intricata | 5 | 19 | ||||||
| irrorata - "Green Wattle" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| iteaphylla - "Flinders Range Wattle" | 5 | 5 | 35 | 128 | ||||
| ixiophylla | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| ixodes | 5 | 19 | 80 | 320 | ||||
| jamesiana | 5 | 14 | 53 | 215 | ||||
| jennerae - "Coonavittra Wattle" | 5 | 5 | 39 | 130 | ||||
| jensenii | 5 | 14 | ||||||
| jibberdingensis - "Jibberding Wattle" | 5 | 13 | 45 | 180 | ||||
| johnsonii - "Gereera Wattle" | 5 | 15 | 75 | 300 | ||||
| jonesii | 5 | 14 | 47 | 190 | ||||
| jucunda | 5 | 13 | 45 | 168 | ||||
| julifera | 5 | 19 | 93 | 374 | ||||
| juncifolia - "Rush-leaved Wattle" | 5 | 5 | 35 | 140 | ||||
| kempeana - "Wanderrie Wattle", "Witchetty Bush" | 5 | 14 | 48 | 195 | ||||
| kybeanensis - "Kybean Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| laccata | 5 | 15 | 54 | 216 | ||||
| lamprocarpa - "Western Salwood" | 5 | 25 | ||||||
| lanigera - "Woolly Wattle" | 5 | 17 | 87 | 350 | ||||
| laricina ssp. laricina | 5 | |||||||
| lasiocalyx - "Wilyurwur" | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| lasiocarpa ssp. bracteolata | 5 | 19 | ||||||
| lasiocarpa ssp. lasiocarpa - "Lime-sand Wattle", "Padjang" | 5 | 19 | 90 | 360 | ||||
| lasiocarpa ssp. sedifolia - "Wandoo Wattle" | 5 | 17 | 190 | 760 | ||||
| lateriticola - "Dwellingup Wattle" | 5 | 15 | 75 | 300 | ||||
| latescens | 5 | 17 | 74 | 298 | ||||
| latisepala | 5 | 17 | 70 | 285 | ||||
| legnota | 5 | 15 | 66 | 264 | ||||
| leichhardtii | 5 | 15 | 65 | 260 | ||||
| leiocalyx | 5 | 15 | 62 | 250 | ||||
| leioderma - "Porongurup Wattle" | 5 | 17 | 75 | 300 | ||||
| leiophylla - "Smooth-leaved Wattle" | 5 | 5 | 40 | 165 | ||||
| leptalea - "Chinocup Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| leptoloba | 5 | 19 | ||||||
| leptoneura | 5 | |||||||
| leptopetala | 5 | |||||||
| leptospermoides ssp. leptospermoides | 5 | 17 | ||||||
| leucoclada | 5 | 15 | 66 | 264 | ||||
| leucoclada ssp. argentifolia | 5 | 15 | 54 | 218 | ||||
| ligulata - "Marpoo", "Puyulkura", "Small Cooba" | 5 | 13 | 47 | 190 | ||||
| ligulata (narrow leaf) - "Small Cooba" | 5 | |||||||
| ligustrina (SST) | 5 | 15 | 150 | 600 | ||||
| limbata | 5 | 17 | 75 | 300 | ||||
| linearifolia - "Stringybark Wattle" | 5 | 5 | 42 | 170 | ||||
| lineata - "Streaked Wattle" | 5 | 19 | 225 | 900 | ||||
| lineolata ssp. lineolata | 5 | |||||||
| linifolia - "Flax-leaved Wattle" | 5 | 19 | 101 | 404 | ||||
| linophylla = ramulosa var linophylla | ||||||||
| littorea - "Coastal Dune Wattle" | 5 | 19 | 85 | 340 | ||||
| loderi - "Nealie", "Nelia" | 5 | 19 | 75 | 300 | ||||
| longifolia - "Sydney Golden Wattle" | 5 | 7 | 29 | 100 | ||||
| longiphyllodinea | 5 | 17 | 69 | 276 | ||||
| longispicata | 5 | 14 | ||||||
| longispinea | 5 | 19 | 80 | 320 | ||||
| longissima | 5 | 17 | 63 | 254 | ||||
| luteola - "Autumn-flowered Wattle" | 5 | 25 | ||||||
| lysiphloia - "Turpentine Wattle" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| mabellae - "Black Wattle", "Mabel's Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| macdonelliensis | 5 | 14 | 48 | 195 | ||||
| macradenia - "Zig Zag Wattle" | 5 | 13 | 45 | 180 | ||||
| maidenii - "Maiden's Wattle" | 5 | |||||||
| maitlandii - "Spiky Wattle" | 5 | 17 | 64 | 256 | ||||
| mangium - "Brown Salwood", "Hickory Wattle" | 5 | 19 | 95 | 380 | ||||
| marramamba | 5 | 17 | 67 | 270 | ||||
| maslinii - "Bruce Bush" | 5 | 15 | 63 | 254 | ||||
| maxwellii | 5 | 17 | ||||||
| mearnsii - "Black Wattle" | 5 | 13 | 40 | 160 | ||||
| megalantha | 5 | 19 | 77 | 308 | ||||
| meisneri | 5 | 5 | 36 | 144 | ||||
| melanoxylon - "Blackwood" | 5 | 13 | 47 | 190 | ||||
| melleodora - "Honey-scented Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| menzelii - "Tallebung Wattle" | 5 | 25 | ||||||
| merinthophora - "Whispery Wattle" | 5 | 17 | 200 | 800 | ||||
| merrallii | 5 | 19 | 96 | 384 | ||||
| microbotrya - "Kalyang", "Manna Wattle" | 5 | 5 | 35 | 128 | ||||
| mimica ssp. angusta | 5 | 17 | 210 | 840 | ||||
| mimula | 5 | 19 | 96 | 384 | ||||
| moirii ssp. dasycarpa | 5 | 27 | 152 | 610 | ||||
| moirii ssp. moirii | 5 | |||||||
| mollifolia - "Velvety Wattle" | 5 | 15 | 58 | 234 | ||||
| montana - "Mallee Wattle" | 5 | 19 | 112 | 450 | ||||
| monticola | 5 | 14 | 49 | 198 | ||||
| mountfordae | 5 | 17 | ||||||
| mucronata | 5 | 19 | 105 | 420 | ||||
| muellerana | 5 | 5 | 40 | 165 | ||||
| multispicata | 5 | 19 | 247 | 990 | ||||
| multispicata affin | 5 | 17 | ||||||
| murrayana - "Sand Plain Wattle" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| myrtifolia ssp. angustifolia (WA) | 5 | 14 | 48 | 195 | ||||
| myrtifolia (NSW) - "Eastern Myrtle Wattle" | 5 | 15 | 75 | 288 | ||||
| myrtifolia (SA) - "Southern Myrtle Wattle" | 5 | 15 | 75 | 288 | ||||
| myrtifolia (VIC) - "Southern Myrtle Wattle" | 5 | |||||||
| myrtifolia (WA) - "Western Myrtle Wattle" | 5 | 14 | 48 | 195 | ||||
| nanodealbata - "Dwarf Silver Wattle" | 5 | 14 | 49 | 196 | ||||
| nematophylla | 5 | 15 | ||||||
| neriifolia - "Oleander Wattle" | 5 | 15 | 62 | 250 | ||||
| nervosa - "Perfumed Wattle", "Rib Wattle" | 5 | 27 | ||||||
| neurophylla ssp. erugata | 5 | 15 | 187 | 750 | ||||
| neurophylla ssp. neurophylla | 5 | 19 | 112 | 450 | ||||
| nigricans | 5 | 17 | 66 | 266 | ||||
| nodiflora ssp. ferox = deficiens | ||||||||
| notabilis - "Notable Wattle" | 5 | 14 | 45 | 180 | ||||
| nuperrima | 5 | |||||||
| nyssophylla - "Prickly Wattle" | 5 | 5 | 42 | 170 | ||||
| obliquinervia - "Mountain Hickory Wattle" | 5 | 17 | 67 | 270 | ||||
| obovata | 5 | 14 | ||||||
| obtecta | 5 | 14 | 42 | 170 | ||||
| obtusata - "Blunt-leaf Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| oldfieldii | 5 | 15 | 81 | 324 | ||||
| olsenii | 5 | 27 | ||||||
| oncinocarpa | 5 | 15 | 63 | 254 | ||||
| oncinophylla | 5 | 15 | ||||||
| oraria | 5 | |||||||
| orthocarpa - "Straight Podded Wattle" | 5 | 17 | ||||||
| o'shanesii - "Silver Wattle" | 5 | 15 | ||||||
| oswaldii - "Miljee", "Umbrella Wattle" | 5 | 14 | 47 | 190 | ||||
| oxycedrus - "Spike Wattle" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| oxyclada | 5 | 15 | 187 | 750 | ||||
| pachyacra | 5 | 14 | 47 | 190 | ||||
| pachycarpa | 5 | |||||||
| palustris | 5 | 17 | 67 | 270 | ||||
| papyrocarpa - "Western Myall" | 5 | 25 | 128 | 515 | ||||
| paradoxa - "Kangaroo Thorn" | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| paraneura - "Weeping Mulga", "Wintamarra" | 5 | 15 | 63 | 254 | ||||
| parramattensis - "Sydney Green Wattle" | 5 | 15 | 65 | 260 | ||||
| parvipinnula - "Silver-stemmed Wattle" | 5 | |||||||
| patagiata (SST) - "Salt Gully Wattle" | 5 | 19 | 100 | 400 | ||||
| pellita | 5 | 17 | ||||||
| pendula - "Boree", "Weeping Myall" | 5 | 15 | 67 | 270 | ||||
| penninervis - "Hickory Wattle" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| pentadenia - "Karri Wattle" | 5 | 25 | 96 | 384 | ||||
| phlebopetala | 5 | 25 | ||||||
| pilligaensis | 5 | 14 | 47 | 190 | ||||
| pinguiculosa | 5 | |||||||
| pinguifolia - "Fat-leaved Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| plagiophylla = hubbardiana | ||||||||
| platycarpa | 5 | 19 | 80 | 320 | ||||
| plectocarpa | 5 | 15 | ||||||
| podalyriifolia - "MT Morgan Wattle", "Qld Silver Wattle" | 5 | 5 | 37 | 150 | ||||
| polybotrya - "Western Silver Wattle" | 5 | 14 | 47 | 190 | ||||
| polystachya | 5 | 15 | ||||||
| prainii - "Desert Sand Wattle" | 5 | 14 | 47 | 188 | ||||
| pravifolia - "Coil-pod Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| pravissima - "Ovens Wattle" | 5 | 14 | 45 | 180 | ||||
| preissiana | 5 | |||||||
| pruinocarpa - "Gidgee" | 5 | 15 | 57 | 230 | ||||
| pruinosa - "Frosty Wattle" | 5 | 14 | 50 | 200 | ||||
| ptychoclada | 5 | 19 | ||||||
| ptychophylla | 5 | 15 | ||||||
| pubicosta | 5 | 15 | 60 | 240 | ||||
| pubifolia | 5 | 19 | 79 | 318 | ||||
| pulchella - "Kamballup Dwarf" | 5 | 19 | 247 | 990 | ||||
| pulchella - "Western Prickly Moses" | 5 | 15 | 67 | 270 | ||||
| pulchella ssp. glaberrima - "Western Prickly Moses" | 5 | 15 | 75 | 300 | ||||
| pulchella ssp. goadbyi - "Dainty Prickly Moses" | 5 | 25 | 132 | 530 | ||||
| pustula | 5 | 13 | 45 | 180 | ||||
| pycnantha - "Golden Wattle" | 5 | 5 | 29 | 110 | ||||
| pyrifolia - "Ranji Bush" | 5 | 14 | 46 | 184 | ||||
| quadrimarginea | 5 | 14 | 55 | 220 | ||||
| racospermoides | 5 | 14 | 50 | 205 | ||||
| ramulosa - "Narrow-leaf Mulga" | 5 | 14 | 45 | 180 | ||||
| ramulosa ssp. linophylla - "Bowgada", "Wanderry Mulga" | 5 | 14 | 45 | 180 | ||||
| redolens (low form) (SST) - "Vanilla Wattle" | 5 | 19 | 78 | 315 | ||||
| redolens (upright form) (SST) - "Vanilla Wattle" | 5 | 19 | 78 | 315 | ||||
| resinimarginea | 5 | 15 | 175 | 700 | ||||
| restiaceae | 5 | 19 | ||||||
| retinodes - "Swamp Wattle", "Wirilda" | 5 | 13 | 37 | 150 | ||||
| retinodes (blue leaf form) - "Wirilda Wattle" | 5 | 15 | 55 | 220 | ||||
| retivenia | 5 | 15 | 51 | 204 | ||||
| rhetinocarpa | 5 | 19 | ||||||
| rhigiophylla | 5 | 19 | ||||||
| rhodophloia | 5 | 15 | 56 | 226 | ||||
| riceana | 5 | |||||||
| rigens - "Nealie", "Needle Wattle" | 5 | 15 | 45 | 220 | ||||
| rivalis - "Silver Wattle" | 5 | 19 | 96 | 384 | ||||
| rossei - "Yellowdine Wattle" | 5 | 14 | 50 | 200 | ||||
| rostellifera (SST) | 5 | 19 | 112 | 450 | ||||
| rubida - "Red Stem Wattle" | 5 | 5 | 42 | 170 | ||||
| rupicola - "Rock Wattle" | 5 | 19 | ||||||
| ruppii | 5 | |||||||
| sabulosa | 5 | 15 | 54 | 216 | ||||
| saliciformis - "Willow Wattle" | 5 | 15 | ||||||
